| ·印尼对钢铁丝制品作出保障措施期中复审终裁 | [2014-12-4] | |
| ·墨西哥对钢钉反倾销启动第二次日落复审调查 | [2014-12-4] | |
| ·12月以来欧洲板卷价格持稳 | [2014-12-4] | |
| ·印度对进口400系列铬型不锈钢冷轧平板进行保障措施立案调查 | [2014-12-4] | |
| ·河北政府引导水泥企业向非洲和东南亚等转移 | [2014-12-4] | |
| ·10月份南非动力煤出口环比增长5% | [2014-12-4] | |
| ·煤炭市场疲软态势依然 | [2014-12-4] | |
| ·日本明年煤炭消费量将维持在历史高点 | [2014-12-4] | |
| ·宁夏将建中国煤炭资源转换基地 | [2014-12-4] | |
| ·甘肃省对煤矿安全重大隐患进行停产整顿 | [2014-12-4] | |
| ·河钢宣钢二钢轧厂降低非计划品攻关效果显著 | [2014-12-4] | |
| ·鞍钢钢绳公司合同量同比增加1077吨 | [2014-12-4] | |
| ·包钢:发力年终冲刺 确保圆满收官 | [2014-12-4] | |
| ·首钢长钢合理化建议成降本主力 | [2014-12-4] | |
| ·重钢中厚板厂管理降本结硕果 | [2014-12-4] | |
| ·4日天津热轧 价格持稳 成交清淡 | [2014-12-4] | |
| ·4日上海期螺:技术性回调 轻仓试探 | [2014-12-4] | |
| ·4日上海冷轧价格平稳 金融市场双走强 | [2014-12-4] | |
| ·4日乐从带钢 市场价格震荡 下游需求一般 | [2014-12-4] | |
| ·4日乐从冷轧价格震荡调整 商家心态好转 | [2014-12-4] | |

