| ·反弹条件不成熟 冷轧价格或弱势下行 | [2014-10-17] | |
| ·钢材卖出白菜价 钢铁产业进入“新常态” | [2014-10-17] | |
| ·两市低开沪指跌0.53% 金融钢铁等权重股杀跌 | [2014-10-16] | |
| ·钢市观察:市场利好集中释放 矿价反弹基础不牢 | [2014-10-16] | |
| ·市场趋于冷静 钢材铁矿横盘整理 | [2014-10-16] | |
| ·88家钢厂亏损面减少至15.91% 钢铁行业微弱回暖 | [2014-10-16] | |
| ·钢铁电商草莽发展 数据真伪成行业痼疾 | [2014-10-16] | |
| ·16日广州建材早评:政策拉动 稳中向上 | [2014-10-16] | |
| ·16日乐从中厚板早报:需求疲软 价格弱稳 | [2014-10-16] | |
| ·16日上海建材 成交转弱 价格止涨回稳 | [2014-10-16] | |
| ·16日钢市早评:钢材继续调整 建议短线观望 | [2014-10-16] | |
| ·卷板“冷热”不均 市场价差逐渐缩小 | [2014-10-16] | |
| ·16日上海钢市早报:钢坯上涨期钢回暖 钢价稳中盘整 | [2014-10-16] | |
| ·英媒:钢材市场需求骤减 中国钢价持续走低 | [2014-10-16] | |
| ·建材市场价格暂稳 成交一般 | [2014-10-16] | |
| ·钢铁原材料市场稳中有涨 后期或向好运行 | [2014-10-16] | |
| ·钢协:10月上旬重点钢企粗钢日产量回升 | [2014-10-16] | |
| ·铁矿石四季度逢高沽空 | [2014-10-16] | |
| ·“金九”落空“银十”难现 铸铁行业恐将夕阳无期 | [2014-10-16] | |
| ·淡水河谷物综合流战略:将25年长期合同利益捆绑中国海运企业 | [2014-10-16] | |

