| ·国资委:预计央企本月完成今年钢铁去产能任务 | [2016-10-24] | |
| ·丁绣峰:毫不动摇打好钢铁去产能攻坚战 | [2016-10-21] | |
| ·煤企大量买煤 行业景气度高企 | [2016-10-21] | |
| ·甘肃10月关闭3处落后煤矿 去产能稳步推进 | [2016-10-21] | |
| ·两大煤企9月销量大增 煤价上涨引龙头煤企加速抢市场 | [2016-10-21] | |
| ·前三季度山西省煤炭价格大幅回暖 | [2016-10-21] | |
| ·九旬“石圪节”煤矿首批退出 山西去产能加速“落地” | [2016-10-21] | |
| ·2016年9月巴西钢铁产量增加3.1% | [2016-10-21] | |
| ·世界钢铁协会:全球9月粗钢产量同比增长2%至1.33亿吨 | [2016-10-21] | |
| ·Atlas Iron铁矿公布2016年第3季度产量报告 | [2016-10-21] | |
| ·淡水河谷2016年三季度铁矿石产量9210万吨 | [2016-10-21] | |
| ·亏损加剧 钢厂减产 | [2016-10-21] | |
| ·前9月钢煤去产能完成全年目标80% | [2016-10-21] | |
| ·钢铁行业:钢铁内需同比增速提高 | [2016-10-21] | |
| ·成本推动钢价上升 需求淡季渐行渐近 | [2016-10-21] | |
| ·工信部: 不得备案新增钢铁产能项目 | [2016-10-21] | |
| ·山西煤炭“去产能”再加码 | [2016-10-20] | |
| ·四川煤炭去产能提速:今年关退煤矿数量再增9处 | [2016-10-20] | |
| ·【煤炭产量】9月份原煤产量2.8亿吨 同比下降12.3% | [2016-10-20] | |
| ·长钢公司精细管控确保完成全年任务 | [2016-10-20] | |

