联系我们   Contact
搜索   Search
你的位置:首页 >

16日成都市场冷板卷价格行情

发表时间:2011-8-17 8:20:26      点击:
地区 品名 规格型号 材质 价格(元/吨) 涨跌 钢厂/产地
成都 冷板卷 0.9*1000*C 08KP 5460 - 卡钢
武钢
包钢
酒钢
涟钢
柳钢
攀钢
鞍钢
昆钢
成都 冷板卷 1.0*1250*2500 DC01 5480 -
成都 冷板卷 1.2*1250*2500 DC01 5420 -
成都 冷板卷 1.0*1250*C SPCC 5460 -
成都 冷板卷 1.2*1250*C SPCC 5400 -
成都 冷板卷 0.5*1000*2000 ST12 6030 -
成都 冷板卷 1.0*1000*2000 ST12 5480 -
成都 冷板卷 1.0*1000*C ST12 5480 -
成都 冷板卷 1.0*1250*2500 ST12 5470 -
成都 冷板卷 1.0*1250*C ST12 5440 -
成都 冷板卷 1.2*1250*2500 ST12 5420 -
成都 冷板卷 1.5*1250*2500 ST12 5430 -
成都 冷板卷 1.5*1250*C ST12 5420 -
成都 冷板卷 2.0*1000*2000 ST12 5480 -
成都 冷板卷 2.0*1000*C ST12 5480 -
成都 冷板卷 2.0*1250*2500 ST12 5380 -
成都 冷板卷 2.0*1250*C ST12 5360 -

  冷板卷价格,低合金中板