17日广州市场冷轧板卷价格行情
发表时间:2015-9-17 11:25:34 点击:
品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3100 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 2850 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2720 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3280 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2600 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2610 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 2590 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2600 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | - | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3020 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2850 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2590 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 2600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST15 | 西城 | - | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2570 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2570 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 2560 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 2560 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 2490 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2530 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2600 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 2580 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 2490 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 2570 | - | 暂缺 | 现货 |
- 上一篇:钢铁业发展大数据要打好基础 2015/9/17
- 下一篇:上海冷轧:成交一般 价格盘整 2015/9/17