| ·全球钢铁业堪忧声起?宝钢11月出厂价平盘 | [2011-10-13] | |
| ·10月12日国际钢市信息汇总 | [2011-10-13] | |
| ·首钢长钢轧钢厂100万吨棒材达产 | [2011-10-12] | |
| ·重钢2700mm中板生产线上月生产指标飘红 | [2011-10-12] | |
| ·重钢1450mm冷轧生产线达产达效技术攻关有了新突破 | [2011-10-12] | |
| ·重钢国庆长假期间钢铁主流程生产稳定顺行 | [2011-10-12] | |
| ·鞍钢股份拟债券市场融资140亿元 | [2011-10-12] | |
| ·抚顺特钢百亿元技改工程推进顺利 | [2011-10-12] | |
| ·宝钢力争打造持续、高效、先进、活力的热轧 | [2011-10-12] | |
| ·机构预计成品油批零倒挂将扩大 | [2011-10-12] | |
| ·宝钢钢结构住宅技术和实践引起广泛关注 | [2011-10-12] | |
| ·钢厂利润实际收窄 板材已现小幅亏损 | [2011-10-11] | |
| ·国内钢价跌幅扩大 节后走势依然不容乐观 | [2011-10-11] | |
| ·10日广州热轧 窄幅盘整 成交偏弱 | [2011-10-11] | |
| ·9日广州、乐从市场收评 观望氛围浓 成交清淡 | [2011-10-11] | |
| ·10日上海冷轧 价格暂时持稳 | [2011-10-11] | |
| ·10日乐从热轧 远期行情红盘 现货报价仍下探 | [2011-10-11] | |
| ·冷轧市场与钢厂调价逆向运行的原因 | [2011-10-11] | |
| ·“银十”颓势难改 市场观望情绪浓厚 | [2011-10-11] | |
| ·节前钢价节节败退 节后依旧低迷 | [2011-10-11] | |

