| ·美国商务部初裁中国产碳钢与合金钢定尺板存倾销行为 | [2016-11-9] | |
| ·中国公司投资菲律宾钢铁业 | [2016-11-9] | |
| ·欧盟继美国后调查中国钢材借道避税 | [2016-11-9] | |
| ·美国对台湾地区和日本等国不锈钢板材卷和带材卷作出第三次反倾销快速日落复 | [2016-11-9] | |
| ·美国国际贸易委员会对台湾地区和日本等国混凝土钢筋作出双反产业损害肯定性 | [2016-11-8] | |
| ·美国将对中国借道越南输美钢材展开新调查 | [2016-11-8] | |
| ·澳大利亚对华空心结构钢进行双反日落复审立案调查 | [2016-11-7] | |
| ·推进债务缩减计划 淡水河谷拟出售约50亿美元铁矿石资产 | [2016-11-7] | |
| ·耶弗拉兹三季度铁钢产量环比增长 | [2016-11-7] | |
| ·澳大利亚对台湾地区、日本、韩国和泰国热轧结构钢型材案作出反倾销复审终裁 | [2016-11-4] | |
| ·澳大利亚对华盘条作出反补贴终裁 | [2016-11-4] | |
| ·澳大利亚对华钢筋作出反补贴终裁 | [2016-11-4] | |
| ·美国对台湾地区焊接不锈钢管材启动第四次反倾销日落复审立案调查 | [2016-11-4] | |
| ·河钢承钢极薄规格汽车边梁钢替代进口填补空白 | [2016-11-3] | |
| ·加拿大终裁认定我国大口径碳钢管产品对加国内产业造成损害威胁 | [2016-11-3] | |
| ·中德积极探讨中欧钢铁贸易领域争端问题 | [2016-11-3] | |
| ·浦项钢铁三季度经营业绩创五年来新高 | [2016-11-3] | |
| ·台湾官田钢铁上调11月报价 | [2016-11-3] | |
| ·印度对华低灰冶金焦炭作出反倾销终裁 | [2016-11-2] | |
| ·日本粗钢产量近6个月来首次同比下滑 | [2016-11-2] | |

